アルミナ99.5%
アルミナ99.5%
材質名 | 緻密性アルミナ90% |
---|---|
特徴 | 機械的強度が優れている。 熱伝導率・電気絶縁性・耐磨耗・耐化学的性質が良好である。 |
材質名 | 90% | 92% | 96% | 99.5% |
曲げ強度 | 2700kg/cm2 | 3200kg/cm2 | 3300kg/cm2 | 4000kg/cm2 |
---|---|---|---|---|
吸水率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
見掛け比重 | 3.30 | 3.60 | 3.75 | 3.90 |
熱膨張係数 (25~800℃) |
6.8×10  ̄ 6 | 7.5×10  ̄ 6 | 7.7×10  ̄ 6 | 8.1×10  ̄ 6 |
誘電率 (1MHz 25℃) |
7.0 | 8.5 | 9.3 | 9.7 |
最高使用温度 | 1450℃ | 1500℃ | 1550℃ | 1750℃ |
アルミナ99.5% 寸法サイズ | |||
1C | 外径 | φ0.5mmより~ | 各サイズお問い合わせ下さい。 |
---|---|---|---|
内径 | φ0.3mmより~ | 各サイズお問い合わせ下さい。 | |
2C | 外径 | φ0.8mmより~ | 各サイズお問い合わせ下さい。 |
内径 | φ0.2mmより~ | 各サイズお問い合わせ下さい。 | |
その他 3C,4C その他以外の製品もお気軽にお問い合わせて下さい。 長さ(L)2.5mm~1,000mm ※センターレス加工、その他の加工もお気軽にご相談下さい。 |
その他のセラミクス
◎ジルコニア
◎ジルコン
◎ステアタイト
◎リチア素地
◎コージェライト
◎普通磁器
押出し成形・プレス成形・寸法・その他ご相談下さい。